Menu

Beschikbaarheidslijst onbeworteld

 (22 gevonden, 200 per pagina)     Selecteer een pagina: van 1



Product
familie
Code Naam Beschikbaarheid 2025
      Week
15
Week
16
Week
17
 
Portulaca (15) 3787 Portulaca umbraticola Orange 3787 10005001000
Portulaca (15) 3784 Portulaca umbraticola Silver Pink 3784 200040004000
Calocephalus (Leucophyta) 7621 Calocephalus brownii (Leucophyta brownii) Compact 7621 1000007500050000
Centradenia 2630 Centradenia Cascade 2630 000
Cuphea (2) 1892 Cuphea Corazon* 1892 100001000
Cuphea (2) 1888 Cuphea ignea Orange 1888 150002000
Helichrysum (5) 3835 Helichrysum Ian Gold 3835 100010000
Helichrysum (5) 3850 Helichrysum Ian Microphylla 3850 50030000
Helichrysum (5) 3839 Helichrysum Ian Silver 3839 50030000
Helichrysum (5) 3840 Helichrysum Ian Silver Compact 3840 100040000
Helichrysum (5) 3856 Helichrysum Ian Variegata 3856 100020000
Muehlenbeckia 8280 Muehlenbeckia Complexa Compact 8280 100002000020000
Portulaca (15) 3357 Portulaca Orange Yellow 3357 100001000010000
Portulaca (15) 3340 Portulaca Pink 3340 200020002000
Portulaca (15) 3354 Portulaca Pink Yellow 3354 200020002000
Portulaca (15) 3794 Portulaca umbraticola Grand Cerise Yellow 3794 900090009000
Portulaca (15) 3786 Portulaca umbraticola Lila Pink 3786 900090009000
Portulaca (15) 3782 Portulaca umbraticola White 3782 200020002000
Portulaca (15) 3785 Portulaca umbraticola Yellow 3785 200020002000
Portulaca (15) 3356 Portulaca White Little Pink 3356 100010001000
Portulaca (15) 3348 Portulaca White Pink 3348 10005001000
Streptocarpus 7851 Streptocarpus saxorum Blue 7851 500010000


 (22 gevonden, 200 per pagina)     Selecteer een pagina: van 1